OFFICIAL RACE RESULT | ||||||||
Round 2
| May 23, 2015 |
Start: 21:30 (Brazil GMT)
Race Duration - 90 minutes |
Fuji Speedway
4,563 km | |||||
Current Lap Record Updated! | ||||||||
GT500 Current Lap Record - Lucas Furlan / #5 FPR DENSO Supra - 1'30.196 (Qualifying) | ||||||||
GT300 Current Lap Record - Gian Carvalho / #85 OAK Corvette Z06 - 1'38.106 (Race) | ||||||||
Po. | No. | C-Po. | Machine | Driver | Laps | Time/Diff. | Best Lap | WH |
1 | 5 | 500-1 | FPR DENSO Supra | Lucas Furlan | 59 | 1:31'32.268 | 1'30.284 | |
2 | 1 | 500-2 | NAG-R HSV-Evo LM | Nick Nagano | 59 | 35.683 | 1'30.546 | |
3 | 82 | 500-3 | Forrozin Fast SC430 | Tavares Junior | 59 | 40.441 | 1'30.730 | 10 |
4 | 22 | 500-4 | Kzari HSV-010 | Júlio Cazari | 59 | 41.531 | 1'30.791 | |
5 | 21 | 500-5 | RD Supra Bebê 45T | Roberto Denner | 59 | 1'07.749 | 1'30.853 | 50 |
6 | 11 | 500-6 | Schatten Racing GT-R | Alexandre Sombra | 59 | 1'10.953 | 1'30.698 | 30 |
7 | 99 | 500-7 | Tacit Ronin Lexus SC430 | Otto Wilson | 59 | 1'29.547 | 1'31.163 | |
8 | 32 | 300-1 | USTIO IS350 | Rafael Pereira | 54 | 5 Laps | 1'38.497 | 10 |
9 | 85 | 300-2 | OAK Corvette Z06 | Gian Carvalho | 54 | 5 Laps | 1'38.106 | |
10 | 36 | 300-3 | MB DRT SLS | Anderson da Silva | 54 | 5 Laps | 1'38.559 | |
11 | 12 | 300-4 | Atom Joker RX-7 | Maciel Claudino | 54 | 5 Laps | 1'39.266 | |
DID NOT FINISH | ||||||||
8 | 300 | Vette Racing | Diego Costa | 31 | 28 Laps | 1'38.342 | 50 | |
65 | 300 | WILD Venom Impreza | Clayton Nemezio | 20 | 39 Laps | 1'42.276 | ||
15 | 300 | SLS Minardi GT | Raphael Capuchinho | 2 | 57 Laps | 1'54.176 | ||
DISQUALIFIED | ||||||||
14 | 300 | PRD & NAG-35R NISMO | Thiago Prado | 54 | (P)5 Laps | 1'38.657 | 30 | |
GT500 Last Year Lap Record - Tavares Junior / #82 LOVERZITO POWER HSV-010 - 1'31.807 (Race) | ||||||||
GT300 Last Year Lap Record - Lucas Furlan / #5 FURLAN NISMO POWER GT-R GT3 - 1'36.226 (Race) |
INCIDENTS | ||||
No. | Lap | Driver / Machine | Type | Punish |
1 | 2 | Roberto Denner #21 RD Supra Bebe 45T | Escapada resultante em corte de caminho vantajoso pela grama / Não devolução de posição imediata | ADV |
2 | 7 | Roberto Denner #21 RD Supra Bebe 45T | Escapada resultante em corte de caminho vantajoso pela grama | ADV |
3 | 45 | Thiago Prado #14 PRD & NAG-35R NISMO | Não facilitar / simular disputa de posição contra um carro da GT500 | Delay de 20 segundos |
4 | - | Roberto Denner #21 RD Supra Bebe 45T | Abuso excessivo das áreas de escape | ADV |
5 | 54 | Thiago Prado #14 PRD & NAG-35R NISMO | Conduta antidesportiva, atrapalhando propositalmente o adversário em favor da posição | Desclassificação da corrida e do campeonato |