INFORMAÇÃO DE EQUIPE
Nome da equipe: FURLAN PERFORMANCE RACING
Fundação: 2013
Líder/representante: Lucas Furlan
Cor predominante: verde militar
| GT500 MACHINE | ||
![]() | Nome | LOVERZITO POWER HSV-010 |
| Base Model | 2012 spec Honda HSV-010 GT | |
| Peso | 1100kg | |
| Entre-eixos | 2700mm | |
| Suspensão | Double wishbone | |
| Tração | FR | |
| Transmissão | 6-speed paddle shift | |
| Embreagem | AP multiple | |
| Motor | HR10EG V8 3.4L | |
| Aspiração | NA | |
| Deslocamento | 3387cc | |
| Potência | ~500cv | |
| GT300 MACHINE | ||
![]() | Nome | FURLAN POWER IS350 |
| Base Model | 2008 spec Lexus IS 350 GT300 | |
| Peso | 1150kg | |
| Entre-eixos | 2730mm | |
| Suspensão | Double wishbone | |
| Tração | MR | |
| Transmissão | 6-speed sequencial | |
| Embreagem | AP multiple | |
| Motor | RV8J V8 DOHC | |
| Aspiração | NA | |
| Deslocamento | 2297cc | |
| Potência | ~390cv (variável de acordo com o BoP) | |
| TEAM DRIVER | |||
![]() | Tavares Junior (JR) #82 LOVERZITO POWER HSV-010 | ![]() |
Lucas Furlan
#5 FURLAN POWER IS350 |
| PSN ID: JR_RACELOVER | PSN ID: AP_2kilimeio | ||
| 07/05/1992 (32 anos) | 05/04/1992 (22 anos) | ||
| Curitiba, Paraná | Indaiatuba, São Paulo | ||
| Detalhes | Detalhes | ||
| GUEST | |
![]() | Evandro Ferreira |
| PSN ID: Evandro_74GT | |
| 14/04/1974 (40 anos) | |
| São Paulo, São Paulo | |
| Detalhes | |




