INFORMAÇÃO DE EQUIPE
Nome da equipe: F&C TOTALSPORT RACING
Fundação: 2013
Líder/representante: Geovanne Ferreira
Cor predominante: verde
| GT500 MACHINE | ||
![]() | Nome | TOTALSPORT NISMO GT-R |
| Base Model | 2008 spec Nissan GT-R GT500 | |
| Comprimento/ Largura | 4800mm x 2000mm | |
| Entre-eixos | 2720mm | |
| Suspensão | Double wishbone | |
| Tração | FR | |
| Transmissão | 6-speed sequencial | |
| Embreagem | Placa tripla | |
| Motor | VK45DE V8 3.4L | |
| Aspiração | NA | |
| Deslocamento | 4494cc | |
| Potência/Peso | ~500cv / 1100kg | |
| GT300 MACHINE | ||
![]() | Nome | LEXUS TOTALSPORT IS 350 |
| Base Model | 2008 spec Lexus IS 350 GT300 | |
| Peso | 1150kg | |
| Entre-eixos | -- | |
| Suspensão | Double wishbone | |
| Tração | MR | |
| Transmissão | 6-speed sequencial | |
| Embreagem | -- | |
| Motor | -- | |
| Aspiração | NA | |
| Deslocamento | 3387cc | |
| Potência | ~390cv (variável de acordo com o BoP) | |
| TEAM DRIVER | |||
| Otto Wilson #99 TOTALSPORT NISMO GT-R | ![]() |
Geovanne Ferreira
#89 LEXUS TOTALSPORT IS350 | |
| PSN ID: ottowilson | PSN ID: GeovanneHF | ||
| 03/07/1996 (18 anos) | 24/01/1994 (20 anos) | ||
| Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Bragança Paulista, São Paulo | ||
| Detalhes | Detalhes | ||
| GT500 DRIVER Rd1 - Rd2 | |
![]() | Diego Costa |
| PSN ID: corvettegs96br | |
| 22/02/1985 (29 anos) | |
| São Paulo, São Paulo | |
| Detalhes | |



