TSUKUBA 60 MINUTES - TOYOTA SF-R ENDURANCE OFFICIAL QUALIFYING | ||||||||
jan 19,
2019 |
Tsukuba Circuit (2,045m)
| Start - ~21h00 (Brazil GMT) | ||||||
Duration - 60 minutes | ||||||||
Po. | No. | Machine | Driver | Laps | Time/Diff. | Best Lap | TY | SW |
1 | 65 | Team FSR HK SF-R | Jay C Wong | 61 | 1:00:28.407 | 57.368 | YH | T300 |
2 | 18 | Team FSR HK SF-R | Kris Lo | 61 | +15.947 | 57.417 | YH | T-GT |
3 | 57 | Minolta Toyota SF-R | Wagner Maurente | 61 | +22.759 | 57.469 | BG | DS4 |
4 | 31 | Petronas SF-R | Diego Gerpe | 61 | +27.195 | 57.444 | MI | DS4 |
5 | 27 | TRD SF-R | Bruno Gabriel | 61 | (P) +32.245 | 57.505 | BG | G29 |
6 | 89 | G-Tuned Nippondenso SF-R | Geovanne Ferreira | 61 | +47.557 | 57.788 | DL | DS4 |
7 | 23 | ARTA Celebi SF-R | Julio Molchan | 61 | +54.141 | 57.791 | FK | DS4 |
8 | 86 | AM Momo Corse SF-R | Jordy Vaniel | 60 | + 1lap | 57.874 | YH | DS4 |
9 | 88 | Kinder SF-R | Pedro Petry | 60 | + 1lap | 57.872 | BG | G29 |
10 | 4 | Goodsmile Hatsune Miku SFR RC | Mikhail Jackson | 59 | + 2laps | 58.758 | YH | DS4 |
11 | 8 | M.L Sports Greedy GR SF-R | Matheus Lopes | 36 | +23 laps | 58.876 | - | G29 |
12 | 5 | 5Zigen SF-R Race Car | Pedro Gomes | 22 | +39 laps | 58.924 | DL | DS4 |
13 | 47 | Hard Racing SF-R | Cesar Augusto | 7 | +54 laps | 58.652 | - | G29 |
*Geovanne Ferreira e Julio Molchan tiveram voltas duplicadas do final devido ao GT Sport ter considerado os dois pilotos como 1 lap. |
INCIDENTS & PENALTIES | ||||
No. | Lap | Driver | Type | Punish |
1 | 47 | Bruno Gabriel | Toque acidental no carro #89, sem devolução de posição | (L) +10s |
2 | - | Matheus Lopes | Não facilitar ultrapassagem enquanto retardatário | Adv. |