SUPER GTS SEASON 3 - OFFICIAL QUALIFYING RESULT | |||||||
oct 20
2018 | KYOTO GT 150km RACE - Round 1 | Start - 20h15 (Brazil GMT) | |||||
Kyoto Yamagiwa (4,912m) | Duration - 30 minutes | ||||||
Po. | No. | Machine | Driver | Qualifying | Tires | WH | C-Type |
1 | 75 | Pioneer SPOON NSX CONCEPT-GT | Alexandre Junior | 1'22.324 | Bridgestone | G29 | |
2 | 21 | Maxwell NAG-R GT-R | Fernando Xavier | 1'23.659 | Bridgestone | DS4 | |
3 | 12 | GT LAB XANAVI NISMO GT-R | Alex Moura | 1'23.840 | Bridgestone | DS4 | |
4 | 3 | NAG-R NSX CONCEPT-GT | Nick Nagano | 1'24.130 | Bridgestone | DS4 | |
5 | 14 | Chanel Orange GT-R | Thiago Prado | 1'24.165 | Michelin | DS4 | |
6 | 89 | G-Tuned NISMO GT-R | Geovanne Ferreira | 1'24.456 | Bridgestone | DS4 | |
7 | 23 | Prodrive NAG-R Boeing RC F | Julio Molchan | *1'24.198 | Bridgestone | DS4 | |
8 | 2 | PRJCT-90 ZEXEL GTR35 | Pedro Gomes | 1'25.092 | Michelin | DS4 | |
9 | 157 | GT LAB INFINITY RC F | William Zambotti | 1'25.308 | Michelin | DS4 | |
10 | 88 | Petry Motorsports GT-R GT500 | Pedro Petry | 1'25.656 | Michelin | DS4 | |
11 | 86 | Apexi Momo Corse Honda NSX | Jordy Vaniel | 1'25.821 | Yokohama | DS4 | |
12* | 5 | FPR Lexus RC F | Lucas Furlan | -'--.--- | Firestone | DS4 | |
*Lucas Furlan compareceu ao qualifying, mas seu tempo não foi registrado pela telemetria oficial, fazendo com que o piloto largasse na última posição | |||||||
*1'24.198 - Julio Molchan fez este tempo no qualifying, mas acabou largado uma posição atrás devido a um erro de calculo da organização e da telemetria |