Lista de todos os pilotos que solicitaram inscrição na SUPER GTS 2.
Última atualização às 12h31 do dia 08/05/2015 do horário de Brasília
| Inscrição #1 | ||
| Nick Nagano | ||
| NAG-R | ||
| No. 1 | ||
| Solicitação para entrar na classe | GT500 | Aceita |
| Piloto titular da GT500 / Entrada automatica na Parte II | ||
| Inscrição #2 | ||
| Otto Wilson | ||
| Team Tacit Ronin | ||
| No. 99 | ||
| Solicitação para entrar na classe | GT500 | Aceita |
| Piloto da GT500 / Entrada aleatória na Parte II | ||
| Inscrição #3 | ||
| Diego Costa | ||
| Veiga Racing | ||
| No. 8 | ||
| Solicitação para entrar na classe | GT300 | Aceita |
| Entrada aleatória na Parte II | ||
| Inscrição #4 | ||
| Geovanne Ferreira | ||
| Furio | ||
| No. 89 | ||
| Solicitação para entrar na classe | GT500 | Aceita |
| Piloto titular da GT500 / Entrada automatica na Parte II | ||
| Inscrição #5 | ||
| Pedro Petry | ||
| RD Motorsport | ||
| No. 88 | ||
| Solicitação para entrar na classe | GT300 | Aceita |
| Piloto da GT300 / Entrada aleatória na Parte II | ||
| Inscrição #6 | ||
| Roberto Denner | ||
| RD Motorsport | ||
| No. 21 | ||
| Solicitação para entrar na classe | GT500 | Aceita |
| Piloto da GT500 / Entrada aleatória na Parte II | ||
| Inscrição #7 | ||
| Taváres Junior | ||
| Forrocar Team | ||
| No. 82 | ||
| Solicitação para entrar na classe | GT500 | Aceita |
| Piloto da GT500 / Entrada aleatória na Parte II | ||
| Inscrição #8 | ||
| Raphael Capuchinho | ||
| Scuderia Minardi GT | ||
| No. 15 | ||
| Solicitação para entrar na classe | GT300 | Aceita |
| Entrada aleatória na Parte II | ||
| Inscrição #9 | ||
| Thiago Prado | ||
| PRD & NAG-R | ||
| No. 14 | ||
| Solicitação para entrar na classe | GT300 | Aceita |
| Piloto da GT300 / Entrada aleatória na Parte II | ||
| Inscrição #10 | ||
| Lucas Gomes | ||
| *Equipe a definir | ||
| No. 13 | ||
| Solicitação para entrar na classe | GT300 | Aceita |
| Piloto da GT300 / Entrada aleatória na Parte II | ||
| Inscrição #11 | ||
| Jorge "Jorginho" Destro | ||
| Black Dragons | ||
| No. 40 | ||
| Solicitação para entrar na classe | GT300 | Aceita |
| Piloto da GT300 / Entrada aleatória na Parte II | ||
| Inscrição #12 | ||
| Júlio Cazari | ||
| *Equipe a definir | ||
| *No. a definir | ||
| Solicitação para entrar na classe | GT500 | Aceita |
| Entrada aleatória na Parte II | ||
| Inscrição #13 | ||
| Maciel Claudino | ||
| *Equipe a definir | ||
| No. 12 | ||
| Solicitação para entrar na classe | GT300 | Aceita |
| Piloto da GT300 / Entrada aleatória na Parte II | ||
| Inscrição #14 | ||
| Anderson da Silva | ||
| *Equipe a definir | ||
| No. 36 | ||
| Solicitação para entrar na classe | GT300 | Aceita |
| Piloto da GT300 / Entrada aleatória na Parte II | ||
| Inscrição #15 | ||
| Guilherme de Almeida | ||
| Team Road Hunters | ||
| No. 97 | ||
| Solicitação para entrar na classe | GT500 | Aceita |
| Entrada aleatória na Parte II | ||
| Inscrição #16 | ||
| Lucas Furlan | ||
| FPR | ||
| No. 5 | ||
| Solicitação para entrar na classe | GT500 | Aceita |
| Piloto da GT500 / Entrada aleatória na Parte II | ||
| Inscrição #17 | ||
| Eduardo Fisch | ||
| Team Road Hunters | ||
| No. 45 | ||
| Solicitação para entrar na classe | GT300 | Aceita |
| Entrada aleatória na Parte II | ||
| Inscrição #18 | ||
| Rafael Pereira | ||
| Team Tacit Ronin | ||
| No. 32 | ||
| Solicitação para entrar na classe | GT300 | Aceita |
| Piloto da GT300 / Entrada aleatória na Parte II | ||
| Inscrição #19 | ||
| Alexandre Sombra | ||
| Schatten Racing | ||
| No. 11 | ||
| Solicitação para entrar na classe | GT300 | Negada |
| Piloto da GT500 / Entrada aleatória na Parte II | ||
| Inscrição #20 | ||
| Gian Carvalho | ||
| Oak Motorsport | ||
| No. 85 | ||
| Solicitação para entrar na classe | GT300 | Aceita |
| Piloto da GT300 / Entrada aleatória na Parte II | ||
| Inscrição #21 | ||
| Clayton Nemezio | ||
| WILD Motorsport | ||
| No. 65 | ||
| Solicitação para entrar na classe | GT300 | Aceita |
| Piloto da GT300 / Entrada aleatória na Parte II | ||
✭ = Piloto campeão da temporada anterior
Os pilotos com solicitação pendente receberão uma atualização em breve.