| 2014 ONE MAKE FESTIVAL Round8 RACE RESULT | ||||||
| Circuito - MOTEGI Pista Leste | ||||||
| Round8 MOTEGI Pista Leste | MAZDA ROADSTER TC | |||||
| Pos. | No. | Piloto | Equipe | Lap | Diff. | Best Lap |
| 1 | 5 | Lucas Furlan | FURLAN PERFORMANCE RACING | 35 | 51:00.032 | 1:25.685 |
| 2 | 82 | JR Tavares | FURLAN PERFORMANCE RACING | 35 | 6.812 | 1:25.748 |
| 3 | 89 | Geovanne Ferreira | EXR | 35 | 12.053 | 1:25.900 |
| 4 | 33 | Nick Nagano | NAG-R | 35 | 12.436 | 1:25.699 |
| 5 | 99 | Otto Wilson | Cherno Alpha Avtosport | 35 | 25.572 | 1:26.113 |
| 6 | 42 | Rafael Junio | DINOCO RACING TEAM | 35 | 59.231 | 1:26.525 |
| 7 | 18 | Marcus Guimarães | XT Racing | 35 | 1:28.290 | 1:27.152 |
| 8 | 32 | Rafael Pereira | Cherno Alpha Avtosport | 35 | 1:31.865 | 1:27.478 |
| 9 | 29 | Diego Costa | Veiga Racing | 34 | 1 volta | 1:27.254 |
| 10 | 12 | Maciel Claudino | MRD | 34 | 1 volta | 1:27.314 |
| 11 | 4 | Anderson S. Ferreira | DINOCO RACING TEAM | 34 | 1 volta | 1:27.256 |
| 12 | 65 | Clayton Nemezio | Wild Motorsport | 33 | 2 voltas | 1:28.421 |
| 13-DNF | 8 | Pedro A. Petry | MRD | 9 | 25 voltas | 1:31.409 |
| Punições | ||||
| Piloto | Volta | Punições | Aplicação | |
| 1 | Rafael Junio | Volta 1 | Empurrou Otto Wilson na curva 2 | -5 pontos |
| 2 | Anderson S. Ferreira | Volta 1 | Toque evitável que ocasionou rodada em Pedro A. Petry (curva 5) | -5 pontos |
| 3 | Clayton Nemezio | Volta 24 | Incidente envolvendo retardatário. Não facilitou em dar passagem para dois pilotos que disputavam posição (curva 3) | -5 pontos |
