| 2014 ONE MAKE FESTIVAL Round4 RACE RESULT | ||||||
| Circuito - ASCARI | ||||||
| Round4 ASCARI | LOTUS ELISE RACE CAR '96 | |||||
| Pos. | No. | Piloto | Equipe | Lap | Diff. | Best Lap |
| 1 | 5 | Lucas Furlan | FURLAN PERFORMANCE RACING | 25 | 50:58.459 | 1:57.999 |
| 2 | 33 | Nick Nagano | NAG-R | 25 | 1:19.865 | 2:00.805 |
| 3 | 89 | Geovanne Ferreira | EXR | 25 | 1:24.010 | 2:02.095 |
| 4 | 32 | Rafael Pereira | Cherno Alpha Avtosport | 25 | 1:32.971 | 2:03.398 |
| 5 | 29 | Diego Costa | Veiga Racing | 24 | 1 volta | 2:03.038 |
| 6 | 12 | Maciel Claudino | MRD | 24 | 1 volta | 2:04.341 |
| 7 | 8 | Pedro A. Petry | MRD | 24 | 1 volta | 2:05.244 |
| 8 | 85 | Gian Carvalho | Oak Motorsport | 24 | 1 volta | 2:06.641 |
| 9-DNf | 18 | Marcus Guimarães | XT Racing | 18 | 7 voltas | 2:05.614 |
| 10-DNF | 95 | Wellington Moura | Black Asphalt | 18 | 7 voltas | 2:12.607 |
| 11-DNF | 27 | Gabriel Vieira | Oak Motorsport | 10 | 15 voltas | 2:04.751 |
| 12-DNF | 82 | Tavares Junior | FURLAN PERFORMANCE RACING | 10 | 15 voltas | 2:01.040 |
| 13-DNF | 4 | Anderson da Silva | DINOCO RACING TEAM | 6 | 19 voltas | 2:09.790 |
| 14-DNF | 99 | Otto Wilson | Cherno Alpha Avtosport | 2 | 23 voltas | 2:13.786 |
| Punições | ||||
| Piloto | Volta | Punições | Aplicação | |
| 1 | Pedro A. Petry | Volta 1 | Batida resultante em acidente contra Otto Wilson | Advertência |
| 2 | Gabriel Vieira | Volta 1 | Batida resultante em escapada de pista para Geovanne Ferreira | Advertência |
| 3 | Anderson S. Ferreira | Volta 1 | Batida resultante em acidente contra Wellington Moura | Advertência |
| 4 | Geovanne Ferreira | Volta 2 | Disputa por posição contra Otto Wilson, que acabou resultando em escapada de pista | Advertência |
| 5 | Tavares Junior | Volta 3 | Batida resultante em acidente contra Rafael Pereira | - 5 pontos |
| 6 | Maciel Claudino | Volta 18 | Batida resultante em acidente contra Pedro A. Petry | - 5 pontos |
| 7 | Diego Costa | Volta 19 | Atuando como retardatário, acabou demorando para facilitar posição | Advertência |
